| Koht: | Tallinn, Rocca al Mare Vabaõhumuuseum |
| Aeg: | reede, 17.juuni 2005 |
| Startide algus | 17.00 |
| Osavõtuklassid | HD16-HD50 |
Osavõtjad
Vastavalt orienteerumisspordi Eesti 2005.a. MV-te juhendile:
Kõigil Eesti MV osalejatel peab olema kehtiv EOL-i 2005.a. litsents. Litsents peab olema ostetud võistluseks eelregistreerimise lõpptähtajaks, s.t. 8.juuniks 2005.
Eesti MV-l orienteerumisjooksus ei ole võimalik osaleda väljaspool võistlusarvestust.
| Osavõtutasud |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registreerimine | Osavõtuks saab registreeruda Interneti Võistluskeskuse IVK kaudu (http://www.sportnet.ee/ivk/) kuni 8.juunini 2005. Registreerumisel peab olema ära näidatud: nimi, võistlusklass, EOL kood, SI pulga number või rendisoov. Osavõtutasu (ja vajadusel SI pulga renditasu) kanda hiljemalt 8.juuniks TA OK arvele 1120066509 Hansapangas Osavõtutasu sisaldab Vabaõhumuuseumi pileti hinna. Võistlejatel ei tule muuseumisse sissepääsu eest eraldi maksta, selle kulu tasub korraldaja osavõtjate eest Vabaõhumuuseumile. Kuna piletite hinnad on erinevad, siis palume õpilastel, üliõpilastel ja pensionäridel registreerumisel märkida oma sotsiaalne staatus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keeluala | Rocca al Mare Vabaõhumuuseumi territoorium on kuni Eesti MV-ni keeluala, kus ei ole lubatud kaardiga liikuda, treenida ega läbi viia muid võistlusi. http://www.orienteerumine.ee/eol/dok/keelualad/sprint05.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maastik | Võistlusmaastik asub Rocca al Mare Vabaõhumuuseumi alal, on ümbritsetud ületamatu aiaga ja põhjast Kopli lahega. Hea või väga hea läbitavusega männi- ja segamets, kohati tihedam alustaimestik. Vabaõhumuuseumi talud ja endiste Rocca Al Mare ja Liberty suvemõisate hooned. Rannikuastang, kõrguste vahe kuni 15 m. Teede ja radade võrk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaart | Mõõtkava 1:5000, kõrgusjoon 2 m. Kaardi suurus A4. Kaardistatud 2005 kevad. Esmakaardistus orienteerumiseks. Kaart on joonistatud ISSOM2005 sprindikaardi standardi järgi. http://lazarus.elte.hu/mc/specs/issom2005.pdf Välitööd Ilmar Kirjanen ja Lauri Leppik, inspektor Tõnis Erm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohukohad | Ületamatu järsaku kohad rannikuastangul. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NB! | Keelatud on ületada/läbida
ületamatu aia, müüri, taimestiku, järsaku, veekogu ja hoone tingmärkidega
tähistatud objekte ja siseneda kaardil keelualana tähistatud aladele.
vt. joonist
Seda reeglit rikkuva võistleja tulemus tühistatakse! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märkesüsteem | Kasutatakse elektroonilist märkesüsteemi SI. SI pulga rent 20 kr. Renditud SI pulga kaotamisel tuleb tasuda 400 kr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tähistus kohalesõiduks | Tähistus Paldiski maantee ja Vabaõhumuuseumi tee ristist ning Rannamõisa tee ja Lõuka tänava ristist. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkimine | Vabaõhumuuseumi peasissepääsu juures ja Rocca al Mare kooli juures. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stardijärjekord | HD21 võistlejad stardivad EOLi 31.05.2005 edetabeliseisu absoluutarvestuse pööratud järjestuses (edetabelijuht stardib viimasena). Ülejäänud klassides loosimine. Stardiintervall on 1 minut. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stardi asukoht | Võistlejad sisenevad maastikule Vabaõhumuuseumi peasissepääsust. Start asub peasissepääsust 400 m kaugusel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radade täpsed parameetrid |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autasustamine | Võistlusklasside võitjatele omistatakse Eesti 2005.a. meistri nimetus. Võistlusklasside H16, D16, H18, D18, H20, D20, H21, D21 kolme paremat autasustatakse EOK medali ja diplomiga. Võistlusklasside H35, D35, H40, D40, H45, H50, D50 kolme paremat autasustatakse EOL medali ja diplomiga. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toitlustamine | Võimalik einestada Kolu kõrtsis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Majutus | Vt. http://www.tourism.tallinn.ee/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Korraldajad | TA OK,Eesti Orienteerumisliit |
| Peakorraldaja | Lauri Leppik | l.leppik@online.ee | 56-159998 |
| Peakohtunik | Mari Roots | mari.roots@tallinnlv.ee | 51-62925 |
| Rajameister | Tõnis Erm | tonis.erm@mail.ee | 56-669977 |
| Inspektor | Ilmar Kirjanen | Ilmar.Kirjanen@ic.envir.ee | 50-83884 |
| EOL volinik ja zürii esimees |
Mait Tõnisson (LSF PT) | mait@lsf.ee | 51-38911 |
| zürii liikmed | Rein Rooni (Orvand) KirtiRebane (Saue Tammed) asendusliige:Rene Ottesson (Lehola) |