Tallinna MV lühirada
Rocca al Mare
31.05.2006
Korraldaja:
TA OK
Ilmar Kirjanen
D14 D18 D21 D40 D50 D60 H14 H18
H21 H35 H45 H55 H65
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Daisi Rist - 5600 00:32:51
2. Liisi Soots - 6277 00:34:10
3. Kristi Rist - 5630 00:37:01
4. Alina Ivanova SRD 7532 00:51:25
5. Ilona Romanjuk SRD 5632 00:53:57
6. Tanja Nepomnjashaja SRD 5603 01:03:59
Sofia Paes SRD 8104 Ei start
Anna Tkatshjova SRD 6769 Ei start
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Maria Zuravskaja SRD 4396 00:23:17
2. Piibe Tammemäe Orvand 4486 00:23:36
3. Jane Lauter PV SKK 4259 00:23:53
4. Kadi-Liis Minn JOKA 3041 00:26:16
5. Liisi Rist JOKA 5602 00:26:50
6. Kristi Pellja JOKA 3528 00:33:47
7. Erika Raudsepp Okas 4162 00:35:33
8. Liina Sinijärv Orvand 7582 00:40:12
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Kirti Rebane Tammed 575 00:25:44
2. Viivi-Anne Soots Tammed 1003 00:25:52
3. Ruth Vaher Kobras 1066 00:26:17
4. Meeli Kerem MARU 278 00:31:31
5. Heidi Sild West 5592 00:32:31
6. Ingrid Vehlmann Mercury 2687 00:33:10
7. Thea Kaljur Orvand 3429 00:33:14
8. Piia Paasma Tammed 1161 00:33:23
9. Triina-Britt Preden TON 1361 00:35:24
10. Merliis Sulg Orvand 3649 00:35:46
11. Kadri Kuusk Kape 1370 00:36:06
12. Anu Koppa - 5376 00:36:45
13. Ella Shved SRD 996 00:37:20
14. Anneli Rämmann Germund 8644 00:43:49
15. Elina Kutti Orvand 9637 00:46:03
16. Jaanika Rist JOKA 7519 00:48:30
17. Mari-Liis Kaljur Orvand 7506 01:04:41
Maarja Aan JOKA 3529 Ei start
Grete Gutmann Rae 4015 Ei start
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Pilvi-Heli Vettik Rae 3180 00:23:08
2. Riina Laev Mercury 2338 00:26:51
3. Inger Jalakas KEKRSK 2843 00:27:48
4. Koidu Laanemets KEKRSK 1949 00:30:10
5. Elena Kurulyuk SRD 9119 00:33:14
6. Ülle Raudsepp Okas 709 00:35:51
Mare Kitsnik Saku 941 Ei start
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Ülle Kadak Lehola 705 00:24:37
2. Hille Tasa Tammed 280 00:28:06
3. Lehte Ilves Okas 8320 01:00:28
Niina Karnit SRD 1015 Tühist.
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Ilse Uus TON 300 00:26:57
2. Viiu Rebane Orion 311 00:26:59
3. Kiira Tarassova TON 700 00:29:29
4. Malle Viilma Hooler 532 00:31:51
5. Urvi Sarv Orion 222 00:33:06
6. Ülle Mõistlik Orion 389 00:36:34
7. Mari Kõrvas Koop 3187 00:38:46
8. Maimu Tornberg Koop 428 00:47:51
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Sergei Rjabõshkin SRD 5274 00:13:50
2. Aleksandr Shved SRD 3701 00:14:21
3. Kristjan-Martin Kirjanen TAOK 4338 00:17:17
4. Ingmar Daub Ilves 4112 00:19:34
5. Taavi Kiisler Orion 4695 00:20:49
6. Deniss Shved SRD 3872 00:25:22
7. Vadim Shved SRD 4202 00:27:24
8. Maksim Sokolov SRD 4697 00:28:02
9. Daniel Lopez SRD 5604 00:29:37
10. Anton Shved SRD 3888 00:31:10
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Joosep Saamann JOKA 7168 00:31:11
2. Martin Murakas Rakv 3992 00:31:48
3. Jaan Viru Orvand 4159 00:35:00
4. Erki Pellja JOKA 3043 00:35:37
5. Marek Karm Tallinna Reaalk 9134 00:35:53
Viktor Shavljuga SRD 5276 Ei start
Konstantin Korotkov SRD 5633 Ei start
Priidu Lepp - 8440 Ei start
Edgar Gergel SRD 4831 Ei start
Edgar Serov SRD 8113 Ei start
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Armo Hiie - 660 00:24:21
2. Erkki Aadli Tammed 1122 00:24:26
3. Kristjan Trossmann JOKA 3045 00:25:25
4. Silver Eensaar Kobras 1145 00:26:13
5. Alari Kannel Rae 322 00:26:30
6. Erik Aibast SK Saue tammed 1685 00:27:02
7. Raivo Reiman M.A.R.U. 634 00:27:09
8. Andreas Kraas Tammed 2510 00:27:11
9. Janek Lauter PV SKK 4260 00:27:23
10. Peep Otstavel LSF PT 4760 00:27:27
11. Danilo Piht Mercury 1976 00:27:56
12. Margus Marrandi JOKA 1243 00:28:18
13. Margus Klementsov Koop 3400 00:28:27
14. Sergei Shirokov SRD 1019 00:28:41
15. Johannes Tasa Tammed 281 00:29:28
16. Siim Valgeväli - 5566 00:30:10
17. Arvo Ambel - 3737 00:30:15
18. Mati Korrol Mercury 2202 00:30:28
19. Lauri Olli LSF PT 4230 00:30:44
20. Tanel Saue Mercury 1900 00:30:57
21. Tarmo Kuub - 4731 00:32:20
Raivo Pellja JOKA 108 00:32:20
23. Erki Kriks Rakv 1821 00:33:15
24. Risto Kiilberg LUS 2886 00:33:25
25. Vello Solna Peko 495 00:33:34
26. Urmas Lõiv Mercury 8248 00:34:48
27. Tarmo Klaar Ilves 1143 00:37:42
28. Toomas Tiivel Ilves 1974 00:37:50
29. Siim Lannes Norma 4524 00:37:57
30. Raimo Kleinert - 4877 00:38:16
31. Hannes Kerem Orion 3361 00:39:35
32. Aleksei Komarov - 2493 00:44:11
33. Risto Agu - 4505 00:44:57
34. Rainer Rannala - 9024 00:45:21
35. Hannes Verlis - 8780 00:46:45
36. Marko Süld - 8818 00:48:18
37. Kuldar Kutti Orvand 8980 01:26:45
Timmo Tammemäe Orvand 4346 Ei start
Jaan Tarmak JOKA 3201 Ei start
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Andrei Nikitin SRD 505 00:24:23
2. Vladimir Savinov SRD 4690 00:26:52
3. Paavo Rõigas Peko 1300 00:27:36
4. Neeme Loorits Kape 1102 00:28:00
5. Lauri Lahtmäe Kape 2017 00:28:33
6. Andres Karilaid Mercury 1014 00:28:36
7. Dmitri Shved SRD 1029 00:29:01
8. Mairolt Kakko Bona Fide 4113 00:29:23
9. Roman Shved SRD 999 00:29:43
10. Sergei Shved SRD 2489 00:29:57
11. Taivo Daub Ilves 3709 00:30:17
12. Margus Andresson - 7500 00:30:43
13. Ülo Viru Orvand 2539 00:31:25
14. Indrek Reitalu HOK 2258 00:31:57
15. Raivo Erik Rae 1516 00:32:19
16. Kaido Nurja MARU 603 00:32:55
17. Vladislav Pahhomenkov SRD 4293 00:34:10
18. Urmas Laev Mercury 1077 00:34:32
19. Jaan Olvet Rakv 1045 00:36:51
20. Hillar Nikkari SK RT 1716 00:38:05
21. Margus Jaanus Koop 917 00:45:17
Priit Överus Mercury 1268 Tühist.
Veikko Tamlak Kape 1053 Ei start
Raul Reiman MARU 635 Ei start
Jaanus Soots - 602 Ei start
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Jaanus Reha Koop 1275 00:19:16
2. Andres Laas HOK 7534 00:19:55
3. Eduard Pukkonen KEKRSK 4278 00:19:57
4. Andres Minn JOKA 355 00:22:04
5. Maido Kaljur Orvand 2201 00:22:10
6. Kai Willadsen TON 3626 00:24:12
7. Kalev Ruberg Saku 423 00:24:22
8. Urmas Tammemäe Orvand 837 00:24:40
9. Tõnu Loog Kobras 1169 00:27:47
10. Kalmer Keevend JOKA 73 00:29:50
Andrus Sipsaka KEKRSK 2854 Ei start
Märt Järvik Kose 1772 Ei start
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Riho Männi Lehola 902 00:20:23
2. Rein Unt TON 320 00:21:42
3. Ülo Vainura Tammed 188 00:23:00
4. Mati Kallemets Okas 972 00:23:05
5. Rein Hanstein Okas 3277 00:24:25
6. Rein Küttim Orion 306 00:24:31
7. Avo Kõrvas Koop 126 00:25:16
Kalle Nelk Orion 1971 00:25:16
9. Mati Poom TON 3 00:25:44
10. Tiit Ploompuu Hooler 3512 00:29:26
11. Agu Koppa - 425 00:29:40
12. Ilmar Mõistlik Orion 149 00:29:47
13. Jüri Tarmak TON 3000 00:35:41
Heldur Väljamäe Orvand 836 Ei start
-----------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
-----------------------------------------------------------------
1. Kalju Tilk Orion 104 00:21:14
2. Enno Lelumees Saue 262 00:21:52
3. Mati Tõnus Orion 167 00:24:38
4. Jaan Orav TON 305 00:25:26
5. Riho Kilp Saue Tammed 189 00:25:30
6. Edgar Tammik Orion 101 00:29:14
7. Juho Heinrand Norma 2809 00:29:46
8. Feliks Kipper Orion 913 00:37:28
"Vőistlus 2K"31.05.2006 21:24:05
IT: TAK-SOFT 1989-2005